南京交通科技学校 2016年上半年社会船员补差培训计划表 |
||||
培训项目 | 期数 | 培训时间 | 考试时间 | 备注 |
船长驾驶员 过渡期履约 补差 | 一 | 12.30-1.7 | 1.7(周四) | |
二 | 1.13-1.21 | 1.21(周四) | ||
三 | 2.24-3.3 | 3.3(周四) | ||
四 | 3.9-3.17 | 3.17(周四) | ||
五 | 3.23-3.31 | 3.31(周四) | ||
六 | 4.6-4.14 | 4.14(周四) | ||
七 | 4.20-4.28 | 4.28(周四) | ||
八 | 5.4-5.12 | 5.12(周四) | ||
九 | 5.18-5.26 | 5.26(周四) | ||
十 | 5.31-6.8 | 6.8(周三) | ||
十一 | 6.15-6.23 | 6.23(周四) | ||
十二 | 6.29-7.7 | 7.7(周四) | ||
轮机长轮机员过渡期履约 补差 | 一 | 12.30-1.7 | 1.7(周四) | |
二 | 1.13-1.21 | 1.21(周四) | ||
三 | 2.24-3.3 | 3.3(周四) | ||
四 | 3.9-3.17 | 3.17(周四) | ||
五 | 3.23-3.31 | 3.31(周四) | ||
六 | 4.6-4.14 | 4.14(周四) | ||
七 | 4.20-4.28 | 4.28(周四) | ||
八 | 5.4-5.12 | 5.12(周四) | ||
九 | 5.18-5.26 | 5.26(周四) | ||
十 | 5.31-6.8 | 6.8(周三) | ||
十一 | 6.15-6.23 | 6.23(周四) | ||
十二 | 6.29-7.7 | 7.7(周四) | ||
Z07.08 | 一 | 1.16-1.20 | 1.20(周三) | |
二 | 3.12-3.16 | 3.16(周三) | ||
三 | 4.9-4.13 | 4.13(周三) | ||
四 | 5.7-5.11 | 5.11(周三) | ||
五 | 6.13-6.17 | 6.17(周五) |
j9九游会真人游戏第一品牌赢海员
微信
在线咨询
服务热线